Ilicitanos muertos y desaparecidos en los frentes de guerra (1936-1939)
MUERTOS Y DESAPARECIDOS EN LOS FRENTES
Nº | Apellidos, Nombre | Unidad | Fecha | Observaciones | M/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Abellán García, Benito | 104 Brigada Mixta, 414 Bon. | 26/09/1938 | D | |
| Agulló Agulló, Manuel | en Borjas Blancas (Lérida) | 26/12/1938 | Al intentar pasar a líneas enemigas | M |
| Agulló Antón, Tomás | 208 Brigada Mixta | 12/12/1938 | M | |
| Agulló Bonet, José | 209 Brigada Mixta, 834 Bon. | 16/01/1939 | Frente de Extremadura | D |
| Agulló Bonete, Francisco | 80 Brigada Mixta, 3 Bon. | 27/06/1937 | M | |
| Agulló Bru, Manuel | Bon. Domingo Germinal, Brig. Intern. | 16/10/1937 | D | |
| Agulló Castaño, Cayetano | Batallón Ametralladoras | 01/07/1938 | M | |
| Agulló Espinosa, Ramón | 4 Brigada Mixta | 24/01/1937 | Desertor (informe de 9-II-1939) | D |
| Agulló Maciá, Cayetano | Batallón Elche | 13/11/1936 | Del sindicato de la Construcción. En Carabanchel | M |
| Agulló Maciá, José | 216 Brigada Mixta, Base Turia 1 | 10/03/1939 | M | |
| Agulló Maciá, Juan | 2 Brigada Infantería Marina, Barcelona | 20/12/1938 | D | |
| Agulló Martínez, Francisco | Batallón Elche | 18/04/1937 | M | |
| Agulló Pascual, Rafael | Barcelona | 25/11/1937 | M | |
| Agulló Peral, Pascual | 196 Brigada Mixta | 23/11/1938 | D | |
| Agulló Pérez, Antonio | Columna Alicante | 14/10/1936 | 30 años, 5 hijos. S. Ramo de la Piel. Matrim. póstumo | M |
| Agulló Sánchez, Vicente | 220 Brigada Mixta | 13/12/1938 | D | |
| Agullo Soler, Vicente | 14 Bon. Ametralladoras. Valencia | 15/08/1938 | M | |
| Agulló Vicente, Antonio | Columna Alicante | 08/11/1936 | PSOE y UGT Construcción. S. Martín de Valdeiglesias | M |
| Alacid Caparrós, Ramón | 87 Brigada Mixta, 27 Bon. Carabineros. | 25/02/1938 | M | |
| Alacreu Santarrita, Manuel | ? | 06/03/1939 | 34 años Carretero. Valencia. Clínica Militar n. 2 | M |
| Álamo Coves, Francisco | 103 Brigada Mixta, 412 Bon. | 14/06/1938 | F. de Extremadura. Casado con Rosa Sepulcre Adsuar | D |
| Alberola Maciá, Severino | Batallón Elche | 10/07/1937 | Militante de JSU. Elche Rojo, 24-VII-1937 | M |
| Alberola Mollá, Juan | Min. de Defensa Nacional, Barcelona | 12/09/1938 | D | |
| Alcalde Lobo, Joaquín | ? | 25/12/1937 | 35 años. Natural de Badajoz. Clínica Militar n. 2 | M |
| Alcañiz (o Alcalaina) Murcia, Juan | 41 Brigada Mixta, 3 batallón, Madrid | 28/03/1937 | M | |
| Alcaraz Díaz, Francisco | 42 Brigada Mixta | 17/11/1936 | R. Civil de Elche. Contrae matrimonio póstumamente | M |
| Alcaraz Mora, Antonio | 32 Brigda Mixta, 5 Bon. | 11/07/1937 | Escorial de la Sierra | M |
| Alemany Antón, José | 206 Brigada Mixta, Batallón Turia | 15/10/1938 | M | |
| Alemáñ Pomares, Francisco | Batallón Elche, Madrid | 14/06/1937 | M | |
| Alemañ Tomás, Ramón | 216 Brigada Mixta | 15/06/1938 | M | |
| Almarcha Espinosa (o Belmonte), Manuel | Columna Carlos Marx, Tigres Rojos | 25/10/1936 | . S. Martín de Valdeiglesias. El Obrero, 25-X-1936 | M |
| Alonso Llopis, Antonio | 60 Brigada Mixta | 21/11/1938 | D | |
| Álvarez Cuervo, Antonio | Ministerio de Defensa Nacional, Alicante | 08/08/1938 | M | |
| Álvarez Moreno, Vicente | 39 Brigada Mixta, El Pardo | 02/05/1937 | M | |
| Álvarez Ortuño, José | 32 Brigada Mixta, 5 Bon. | 11/07/1937 | Escorial de la Sierra | M |
| Amorós Amorós, Andrés | Carabineros, sector Levante | 12/12/1938 | D | |
| Amorós Amorós, Aurelio | 92 Brigada Mixta, 368 Bon. | 15/05/1938 | "acción de guerra" | D |
| Amorós Berenguer, José | 105 Brigada Mixta, 419 Bon. | 27/01/1939 | En Valsequillo | D |
| Amorós Blasco, Antonio | Regimiento de Infantería 11, Alicante | 07/06/1937 | M | |
| Amorós García, Antonio | 82 Brigada Mixta, 4 Bon. | 05/02/1938 | D | |
| Amorós Pastor, Ramón | 223 Brigada Mixta, 892 Bon. | 24/01/1939 | En el frente de Extremadura | D |
| Amorós Pérez, Bernardo | 117 Brigada Mixta | 11/11/1938 | M | |
| Amorós Pérez, Juan | 96 Brigada Mixta | 20/02/1938 | D | |
| Amorós Soler, Pascual | 127 Brigada Mixta, 1 Bon. | 19/01/1939 | En Valsequillo | M |
| Amorós Torregrosa, José | 28 Brigada Mixta, 109 Bon. | 11/11/1938 | D | |
| Amorós, José | 105 Brigada Mixta | 13/03/1939 | D | |
| Andreu Aracil, Manuel | 32 Brigada Mixta, 5 Bon. | 11/07/1937 | Escorial de la Sierra | M |
| Antón Adsuar, Pedro | Batallón Elche | 09/11/1936 | 38 años. S. Construcción. El Obrero, 29-XI-1936 | M |
| Antón Agulló, José | 207 Brigada Mixta, 808 Bon. | 18/08/1938 | M | |
| Antón Antón, Antonio | 2 Bon., 3ª Agrup. Fuerzas Blindadas | 13/12/1938 | PCE. Comisario. Elche Rojo, 13-XII-1938 | M |
| Antón Bañuls, Juan | 182 Brigada Mixta, 727 Bon. | 01/08/1938 | M | |
| Antón Espinosa, Antonio | 116 Brigada Mixta,3 Bon. | 18/09/1938 | Chiva | M |
| Antón García, Juan | 211 Brigada de Carabineros | 04/09/1938 | Levante | D |
| Antón García, Vicente | 49 Brigada Mixta | 15/05/1938 | D | |
| Antón Irles, Francisco | 32 Brigada Mixta, 120 Bon. | 23/09/1938 | 34 años. Propietario. Al intentar pasar a filas enemigas | M |
| Antón Mollá, Francisco | 12 Brigada Mixta | 18/09/1938 | M | |
| Antón Treviño, Vicente | Alicante | 16/07/1937 | M | |
| Antón Vives, Vicente | ? | 11/11/1937 | M | |
| Arabid Cardós, Francisco | 49 Brigada Mixta, 194 Bon. | 25/05/1938 | Valencia | D |
| Argudo Hurtado, José | VII Cuerpo de Ejército, 7 Bon. Disciplin. | 30/10/1938 | Fuenlabrada | M |
| Arronis Díez, Agustín | 216 Brigada Mixta | 31/03/1938 | D | |
| Asencio Lozano, Antonio | Agrupación Socialista | 16/03/1939 | Muerto en Fuencarral el 10-III-1939 | M |
| Asencio Silvestre, José | Columna Alicante | 12/10/1936 | 27 años. S. Martín de Valdeiglesias. Se casa póstumam. | M |
| Avellán García, Andrés | 42 Brigada Mixta, 165 Batallón. Madrid | 02/11/1937 | PCE | M |
| Aznar Bañón, José | 10 Brigada Mixta | 11/02/1938 | D | |
| Aznar Martínez, Francisco | 37 Brigada Mixta, 46 División | 28/07/1938 | 29 años, jornalero. Frente Lérida | M |
| Balboa, Antonio | 32 Brigada Mixta | 19/10/1938 | M | |
| Balboa, Blas | 83 Brigada Mixta | 19/08/1938 | D | |
| Balbona Ortega, Juan | 118 Brigada Mixta | 11/12/1938 | M | |
| Ballori Amer, Juan | 97 Brigada Mixta, 388B | 07/03/1938 | M | |
| Bañuls, Juan Antonio | Jefatura Administrativa | 12/08/1938 | M | |
| Barceló Selva, Joaquín | 3 Regimiento de Costa | 26/11/1937 | D | |
| Bares Dos, Ramón | ? | 13/07/1938 | 24 años. Natural de Huesca. Clínica Militar n. 2 | M |
| Bas Martínez, Joaquín | 70 Brigada Mixta, 279 Bon. | 13/01/1938 | Frente de Teruel (Iglesuela del Cid) | D |
| Baudi Bau, Francisco | 4 Brigada Mixta, 15 Bon. | 19/02/1937 | D | |
| Bayolo Rodríguez, Ángel | XV Cuerpo de Ejército | 12/10/1938 | M | |
| Belda Lozano, Ginés | 69 Brigada Mixta | 21/10/1938 | D | |
| Belén García, Francisco | Alcaldía de Sabadell | 10/02/1937 | M | |
| Belenguer Torrenti, José | ? | 11/03/1939 | 28 años. Natural de Valencia. Clínica Militar n. 2 | M |
| Bellot Pérez, Francisco | 127 Brigada Mixta | 14/09/1938 | D | |
| Belmonte Flores, Antonio | 223 Brigada Mixta | 28/10/1938 | D | |
| Belso Navarro, Francisco | 19 Brigada Mixta, 4 Bon. | 28/02/1937 | 28 años. S. Alpargata. Frente del Jarama | M |
| Belso Soto, Antonio | 19 Brigada Mixta, 4 Bon. | 27/09/1937 | M | |
| Beltrán Alcaraz, Federico | 209 Brigada Mixta, Manises | 30/07/1938 | D | |
| Beltrán Alcaraz, Matías | 127 Brigada Mixta | 19/08/1938 | D | |
| Berbegal, José | 32 Brigada Mixta,Valencia | 25/09/1938 | M | |
| Bermejo Gómez, Licinio | 11 División, Madrid | 08/08/1937 | D | |
| Bermejo Gómez, Nolasco | 17 Brigada Mixta | 16/06/1937 | D | |
| Bermejo Gómez, Sinesio | 9 Brigada Mixta | 10/07/1937 | Frente de Brunete. Herido el 10 de julio de un balazo | M |
| Bernad Mollá, Antonio | 216 Brigada Mixta | 22/04/1937 | Teruel | D |
| Bernal Pujante, Antonio | 82 Brigada Montaña | 06/02/1938 | Sector de Sierra Palomera | D |
| Bernal Pujante, Felix | 209 Brigada Mixta | 12/11/1938 | D | |
| Beviá Almorrión, Valentín | 2 Bon. Tanques | 13/06/1938 | Cedrillas | D |
| Blanco Pérez, Antonio | 125 Brigada Mixta, 46 División | 09/07/1938 | D | |
| Blasco Agulló, Joaquín | 111 Brigada Mixta. Madrid | 02/07/1937 | 23 años, jornalero. En Villanueva del Pardillo. | M |
| Blasco Pérez, Antonio | 209 Brigada Mixta, 835 Bon. | 21/03/1938 | Teruel | D |
| Blasco Pomares, Juan | 21/02/1938 | 38 años. Jornalero. Frente de Teruel | M | |
| Blasco Serrano, Amador | Juzg. Municipal | 18/04/1938 | M | |
| Boix Boix, Andrés | 216 Brigada Mixta | 22/10/1938 | D | |
| Boix Botella, Francisco | Ministerio de Defensa, Barcelona | 11/09/1938 | D | |
| Boix Campello, Rafael | 49 Brigada Mixta, 4 Bon. | 16/02/1939 | Pla Vallesa (Valencia) | D |
| Boix Esclapez, Manuel | Agrupación de Hospitales, Gerona | 07/01/1939 | M | |
| Boix Guilló, Antonio | 38 Brigada Mixta, 352 Bon. | 27/01/1939 | M | |
| Boix Maciá, Gaspar | Comis. San Agudo | 14/09/1938 | M | |
| Boix Mateu, Carlos | 203 Brigada Mixta, 836 Bon. | 11/05/1938 | Frente de Levante | M |
| Boix Sempere, Manuel | Ministerio de Defensa, Barcelona. | 31/08/1938 | D | |
| Boix Sempere, Antonio | 23/02/1939 | D | ||
| Boix Vázquez, Jaime | 32 Brigada Mixta, 128 Batallón | 09/06/1938 | 26 años. Jornalero. Castellón | M |
| Boix Vicente, Juan | Obras Públicas, Alicante | 10/03/1937 | M | |
| Boix, Pedro Ramón | XI Agrupación Hospitales | 22/09/1938 | M | |
| Bonet Antón, Pedro | Clínica 1 Medic. | 06/11/1938 | M | |
| Bonmatí García, José | 64 Brigada Mixta | 01/08/1938 | M | |
| Bonmatí Maciá, José | 64 Brigada Mixta | 14/07/1938 | 29 años. Campesino. Frente de Manzanares | M |
| Bordonado Sánchez, Tomás | Carabineros | 25/03/1939 | M | |
| Brotons Planes, Joaquín | 69 Brigada Mixta | 27/04/1938 | D | |
| Brotons Quiles, Domingo | Batallón Elche | 13/11/1936 | PSOE y S. Textil. Carabanchel. El Obrero, 29-XI-1936 | M |
| Brotons Segarra, Ramón | 42 Brigada Mixta 165 Bon. | 18/08/1937 | 42 años. Albañil. Frente de Carabanchel | M |
| Brotons Soler, Jaime | 132 Brigada Mixta, 528 Bon. | 22/03/1939 | D | |
| Bru Bordonado, Tomás | Subdelegación Marina Santa Pola | 07/04/1937 | 20 años. San Martín de Valdeiglesias | M |
| Bru Torres, Jaime | 15 Brigada Mixta | 24/10/1938 | D | |
| Calvo Maciá, Francisco | 32 Brigada Mixta, 5 Bon. (C. Alicante) | 20/12/1936 | 21 años. S. Piel. San Martín de Valdeiglesias | M |
| Calvo Sepulcre, Diego | 118 Brigada Mixta | 15/10/1938 | D | |
| Camacho Izquierdo, Gregorio | 222 Brigada Mixta, 27 Bon. Carabineros | 10/06/1938 | M | |
| Campello Esclapez, Francisco | 146 Brigada Mixta | 14/05/1938 | D | |
| Campello Guixot, José | 49 Brigada Mixta, 193 Bon. | 28/03/1938 | M | |
| Campello Sánchez, Octavio | 32 Brigada Mixta, 128 Bon. El Escorial | 08/08/1937 | PCE y UGT | M |
| Campillo Castejón, José | Alcaldía de Elche | 12/01/1937 | M | |
| Canals Maciá, José | 42 Brigada Mixta, 165 Batallón, Madrid | 28/06/1937 | M | |
| Canals Pérez, David | Batallón Elche | 09/11/1936 | JSU. S. Textil. Carabanchel El Obrero, 6-XII-1936 | M |
| Canals Vives, Vicente | Batallón Elche | 15/12/1937 | PCE. Hospitalizado en Elche | M |
| Candela Agulló, Tomás | 209 Brigada Mixta, 835 Bon. | 18/05/1938 | M | |
| Candela Barceló, Joaquín | 49 Brigada Mixta, 193 Bon. | 27/10/1938 | M | |
| Candela Beltrán, Antonio | Ministerio de Defensa, Barcelona | 08/01/1939 | D | |
| Candela Candela, Francisco | Serv. Tren Valencia | 09/10/1938 | M | |
| Candela Jaén, Antonio | 209 Brigada Mixta, 854 Bon. | 23/08/1938 | Extremadura | M |
| Candela Piñol, Antonio | 32 Brigada Móvil | 23/10/1938 | Casado con Bárbara Soler Ruiz | D |
| Candela Soler, Luis | 74 Brigada Mixta | 15/04/1938 | D | |
| Cano Cano, Antonio | Hospital de Alicante? | 05/09/1937 | M | |
| Cano Pérez, S. | Pagaduría Sec. Elche | 04/04/1938 | M | |
| Caracena Aznar, Miguel | Regimiento de Infantería 11, Alicante | 24/04/1937 | M | |
| Caravaca Belmonte, José | 175 Brigada Mixta | 24/06/1938 | D | |
| Caravaca Benavente, José | 38 Brigada Mixta | 25/07/1938 | D | |
| Caravaca Martínez, Manuel | Ministerio de Defensa, Barcelona | 26/10/1938 | D | |
| Carbonell Ruiz, Jaime | Dto. Artillería 7º Grupo, Valencia | 30/06/1938 | D | |
| Carpio Baltasar, Manuel | 54 Brigada Mixta, 226 Bon. | 15/08/1938 | D | |
| Cartex? Navarro, José | 14/11/1936 | 33 años. Frente de Granada | M | |
| Cascales Aquiles, José | Com. Mil. Archena | 28/08/1937 | D | |
| Cascales Argilés, Antonio | 216 Brigada Mixta | 31/03/1938 | Teruel | D |
| Cascales Argilés, José | Madrid | 12/07/1937 | PCE. Belchite | M |
| Cascales García, Pascual | Juzgado de Primera Instancia | 20/03/1939 | M | |
| Cascales Miralles, Manuel | 43 Brigada Mixta, 171 Bon | 11/07/1937 | M | |
| Cascales, Francisco Ramón | 214 Brigada Mixta | 29/10/1938 | D | |
| Castaño Miralles, Miguel | 28 Brigada Mixta, 112 Bon. | 04/07/1938 | M | |
| Castell Vila, Juan | ? | 30/01/1939 | 34 años. Natural de Valencia. Clínica Militar n. 2 | M |
| Cayuelas Guilabert, Roque | 16 Brigada Mixta | 13/08/1938 | 24 años. Cortador. Teruel | M |
| Cayuelas Guilló, Pascual | 69 Brigada Mixta | 29/03/1938 | D | |
| Cerdá Llorca, Vicente | 46 División, Madrid | 14/03/1938 | D | |
| Chazarra Hernández, Antonio | 32 Brigada Mixta, 128 Bon. | 16/06/1938 | Elche Rojo, 9-VIII-1938 | M |
| Chinchilla Martínez, José | 49 Brigada Mixta, 193 Bon. Castellón | 10/09/1938 | M | |
| Chinchilla Vázquez, José | 01/01/1938 | 33 años. Jornalero. Guadalajara. | M | |
| Chiva Martín, Agapito | 69 Brigada Mixta | 22/01/1938 | M | |
| Clavel Pérez, Manuel | Bon. Obras y Fortificaciones n. 10 | 18/09/1937 | UGT. Sindicato de Edificación | M |
| Clement González, Ramón | 15 Brigada Internacional | 09/12/1938 | M | |
| Córdoba, Vicente | 111 Brigada Mixta | 02/07/1937 | M | |
| Cortés Amorós, Carlos | 42 Brigada Mixta, 167 Bon. | 31/03/1938 | D | |
| Costa Perea, Pedro | 103 Brigada Mixta | 14/06/1938 | D | |
| Coves Barceló, Salvador | Columna Alicante | 13/12/1936 | Sindicato de la Construcción El Obrero, 13-XII-1936 | M |
| Coves Díez, Tomás | 221 Brigada Mixta, 881 Bon. | 10/07/1938 | D | |
| Coves Martínez, José | 42 Brigada Mixta, 167 Bon. | 29/06/1938 | M | |
| Coves Masanet, José | 49 Brigada Mixta, 4 Bon. | 06/06/1938 | D | |
| Coves Mora, Andrés | 41 Brigada Mixta, 162 Bon. | 09/07/1938 | D | |
| Coves Mora, Vicente | 208 Brigada Mixta | 03/05/1938 | D | |
| Coves Pascual, Andrés | 111 Brigada Mixta | 28/04/1937 | M | |
| Coves Pascual, Santiago | 32 Brigada Mixta | 23/07/1938 | Levante | D |
| Coves Roch, Francisco | 49 Brigada Mixta, 196 Bon. | 03/12/1938 | M | |
| Coves Segarra, Antonio | 14 Brigada Mixta | 25/07/1938 | Tortosa | D |
| Cremades García, José | Bon. Obras y Fortificaciones n. 10 | 18/09/1937 | CNT. Sindicato Construcción | M |
| Damián Traginer, Ricardo | Columna Alicante | 27/12/1936 | 21 años. S. Ramo de la Piel. Frente de Somosierra | M |
| Del Álamo López, Castor | ? | 27/03/1939 | 33 años. Natural de Toledo. Clínica Militar n. 2 | M |
| Del Río, Mariano | ? | 18/12/1937 | Club Deportivo Rojo. Elche Rojo, 18-XII-1937 | M |
| Díaz o Díez Piñol, Pablo | Clínica Militar n. 2 Elche | 02/11/1938 | D | |
| Díaz Riquelme, José | Columna Alicante | 13/12/1936 | 20 años. S. Agricultura. El Obrero, 13-XII-1936 | M |
| Díaz Serrano, Eusebio | ? | 05/01/1937 | 17 años. Clínica Militar n. 2 | M |
| Díaz Soriano, Pascual | V Cuerpo de Ejército, Bon. Ametrallad. | 19/02/1938 | D | |
| Dicieno Sánchez, Antonio | 195 Brigada Mixta | 08/09/1937 | D | |
| Díez Gonzálvez, José | 42 Brigada Mixta | 31/12/1937 | PSOE. Capitán compañía ametralladoras | M |
| Díez Gonzálvez, Pedro | 25 Brigada Mixta, 96 Bon. | 28/08/1938 | M | |
| Díez Piñol, Manuel | Carabineros Valencia | 25/01/1939 | M | |
| Díez Porcel, Juan | Tigres Rojos | 05/11/1937 | PSOE. Elche Rojo, 5-XI-1937 | M |
| Díez Quiles, Miguel | 26/03/1939 | 37 años. Jornalero. Córdoba. | M | |
| Díez Soriano, José | 42 Brigada Mixta, 168 Batallón, Madrid | 07/04/1938 | M | |
| Díez Verdú, Francisco | 10 Brigada Mixta | 20/02/1938 | 21 años. Jornalero. Levante (o Teruel) | M |
| Domínguez García, Miguel | 42 Brigada Mixta, 167 Bon. | 27/07/1938 | M | |
| Donaire, Manuel | 1 Bon. Tanques | 22/10/1938 | M | |
| Duarte Miralles, Manuel | 10 Brigada Mixta, 414 Bon. | 03/08/1938 | D | |
| Durá García, Antonio | ? | 28/11/1936 | Germinal, 28-XI-1936 | M |
| Durá Guilabert, Tomás | 216 Brigada Mixta, 861 Bon. | 17/01/1938 | M | |
| Durán Carrasco, Antonio | 46 Brigada Mixta, 4 Bon. | 22/05/1937 | M | |
| Egea Núñez, Manuel | 84 Brigada Mixta | 22/11/1938 | D | |
| Escalante Campello, José | 50 Brigada Mixta, 197 Bon. | 31/07/1937 | M | |
| Esclapez Ferrández, Pedro | 216 Brigada Mixta, 862 Bon. | 12/06/1938 | M | |
| Esclapez Gomis, Tomás | 12 Cuerpo de Ejército | 15/12/1938 | D | |
| Esclapez Moya, Pedro | 111 Brigada Mixta | 11/08/1937 | M | |
| Esclapez Ruiz, Manuel | 132 Brigada Mixta | 30/04/1938 | D | |
| Esclapez Urbán, José | 181 Brigada Mixta, 721 Bon. | 11/11/1936 | M | |
| Esclapez Vicente, Ginés | 32 Brigada Mixta, 128 Bon. | 29/12/1937 | 32 años. Jornalero. Teruel. | M |
| Esquitino Vicente, Eduardo | 32 Brigada Mixta, 128 Bon. | 05/06/1938 | D | |
| Esquiva Espinosa, Joaquín | 32 Brigada Mixta, 5 Bon. | 01/03/1937 | Alcaldía de Bigastro | M |
| Esteve Alemañ, Rafael | 22 Brigada Mixta, 1 Bon. | 26/03/1937 | M | |
| Esteve Barceló, José Antonio | 15/02/1937 | 19 años. Emp. Levante. "Asesinado por rojos"(Reg Civ) | M | |
| Fabra Gómez, Antonio | 42 Brigada Mixta, 165 Bon. | 16/12/1936 | 32 años. S. Alpargata. Carabanchel. Clínica Militar n. 2 | M |
| Fenoll Castaño, Jaime | 4 Brigada Mixta, 168 Bon. | 15/09/1938 | D | |
| Fenoll Torres, Antonio | 32 Brig. Mixta, 128 Bon. (Bon. Alic.) | 14/10/1936 | San Martín de Valdeiglesias | M |
| Fernández Berbán, Antonio | Carabineros Orihuela | 04/03/1937 | D | |
| Fernández Berber, Miguel | 52 Brigada Mixta, 205 Bon. Pozoblanco | 22/03/1937 | M | |
| Fernández Lozano, Antonio | 209 Brigada Mixta, 834 Bon. Teruel | 09/02/1938 | M | |
| Fernández Marco, Benito | 11 División, 9 Brigada Mixta, Madrid | 02/04/1938 | M | |
| Fernández Marcos, José | 40 Bon. de Obras y Fortificaciones | 22/03/1939 | D | |
| Fernández Martínez, Severiano | 22 Brigada Mixta, 88 Bon. | 28/01/1938 | M | |
| Fernández Olivares, Francisco | 49 Brigada Mixta | 03/12/1938 | D | |
| Fernández Ortiz, Antonio | 32 Brigada Mixta, 128 Bon. San Martín | 22/09/1938 | M | |
| Fernández Pérez, José | Batallón Elche | 15/11/1936 | S. del Ramo de la Construcción El Obrero, 15-XI-1936 | M |
| Fernández Sánchez, Blas | 32 Brigada Mixta, 128 Bon. (Bon. Alic.) | 21/10/1936 | Illescas (Toledo) | M |
| Ferrández Ferrández, Manuel | 32 Brigada Mixta, 5 Bon. | 01/05/1937 | M | |
| Ferrández García, Antonio | 209 Brigada Mixta, 834 Bon. | 13/04/1938 | M | |
| Ferrández Maciá, Antonio | 125 Brigada Mixta, 497 Bon. Teruel | 24/04/1938 | M | |
| Ferrández Mateu, Emilio | 42 Brigada Mixta, Bon. Elche, Madrid | 13/11/1936 | 21 años. Sindicato de la Construcción. Carabanchel | M |
| Ferrández Pulido, Rafael | ? | 09/04/1937 | 18 años. Natural de Córdoba. Clínica Militar n. 2 | M |
| Ferrándiz Maciá, Francisco | 125 Brigada Mixta 497 Bon. | 30/04/1938 | M | |
| Ferrando Ripoll, Vicente | 107 Brigada Mixta | 28/01/1938 | M | |
| Ferrer Sempere, José | 120 Brigada Mixta | 11/04/1938 | D | |
| Flores Montesinos, Isidro | 11 Cuerpo de Ejército. Bon. Zapadores | 13/05/1938 | M | |
| Gabaldón Martínez, Alfonso | 10/03/1939 | 39 años. Albañil. Villena. Clínica Militar n. 2 | M | |
| Galán Pérez, Francisco | 42 Brigada Mixta | 27/04/1937 | Contrae matrimonio póstumamente | M |
| Galiana Esclapez, Francisco | 127 Brigada Mixta | 22/01/1939 | Valsequillo | D |
| Galiana Ruiz, Vicente | 82 Brigada Mixta | 18/02/1938 | D | |
| Galiano Esclapez, Francisco | 127 Brig. Mixta, 505 Bon., base 3ª | 01/01/1939 | Casado con Dolores Ferrández Girona | D |
| Galiano, Miguel | 4 Brigada Mixta, 3 Bon. | 19/11/1937 | D | |
| Galipienso Navarro, Vicente | Batallón Elche | 26/12/1936 | Juventudes Libertarias. San Isidro (Carabanchel) | M |
| Gallardo Mudarra, José | 42 Brigada Mixta. Batallón Elche | 05/12/1936 | 17 años. UGT. Carabanchel. Refugiado. Natural de Jaén | M |
| García Agulló, Pascual | 216 Brigada Mixta, 862 Bon. | 17/01/1938 | Valdepeñas | M |
| García Alemañ, ? | 14 Brigada Mixta | 02/12/1937 | D | |
| García Andrés, Miguel | 32 Brigada Mixta, 5 Bon. | 11/07/1937 | Escorial de la Sierra | M |
| García Bru, Ginés | 42 Brigada Mixta | 01/01/1939 | M | |
| García Cayuelas, Antonio | Batallón Fernando Valera | 02/07/1937 | Aparece en la Causa General | M |
| García Chaparro, José | 09/12/1936 | 36 años. Ciudad Real. Hospital Municipal de Elche | M | |
| García Corbalán, Ginés | Columna Alicante | 22/11/1936 | 32 años. Sind. Alpargata. Valdeiglesias | M |
| García González, Cirilo | Regimiento de Tanques, 5 Brig.Tanques | 27/01/1938 | M | |
| García Guardiola, José | Cuerpo de Seguridad de Alicante | 27/03/1937 | M | |
| García Hernández, Antonio | Brigada de Carros de Madrid | 28/07/1937 | M | |
| García Leal, José | Alicante | 11/08/1937 | M | |
| García Lucas, Antonio | 70 Div., Bon. de Ametralladoras | 21/01/1939 | sargento | D |
| García Maciá, Juan | 101 Brigada Mixta, 403 Bon. | 16/03/1938 | "presunto desaparecido" | D |
| García Maestre, Venancio | 32 Brigada Mixta, 128 Bon. | 26/06/1938 | M | |
| García Martínez, Antonio | 32 Brigada Mixta, 128 Bon. | 01/06/1938 | 31 años. JSU, S. de la Construcción. Albocacer | M |
| García Martínez, Diego | 216 Brigada Mixta, 862 Bon. | 19/02/1938 | D | |
| García Miralles, Jaime | 79 Brigada Mixta, 47 División | 16/06/1938 | M | |
| García Navarro, Antonio | 2 Brigada Mixta, 6 Bon. Carabineros | 10/08/1938 | M | |
| García Riquelme, Manuel | 68 Brigada Mixta | 06/06/1938 | D | |
| García Rocamora, Pascual | 204 Brigada Mixta | 10/03/1939 | M | |
| García Toledano, Miguel | ? | 09/03/1939 | 38 años. Natural de Jaén. Clínica Militar n. 2 | M |
| García Torres, José | 203 Brigada Mixta | 07/12/1938 | D | |
| García, Modesto | Ministerio de Defensa Nacional Alicante | 22/10/1938 | M | |
| Gilabert Ruiz, Pedro | 52 Brigada Mixta | 23/10/1938 | D | |
| Godoy Juan, Manuel | 32 Brigada Mixta, 128 Bon. | 11/07/1938 | M | |
| Gomariz López, Emilio | 32 Brigada Mixta, 128 Bon. | 09/01/1938 | PCE. Capitán de compañía de ametralladoras. Teruel | M |
| Gómez de Agüero, Juan | 36 Brigada Mixta, 6 Bon. | 19/03/1937 | M | |
| Gómez Mateu, Andrés | 151 Brigada Mixta | 29/05/1938 | Barcelona | D |
| Gómez Navarro, Francisco | 49 Brigada Mixta, 196 Bon. | 01/07/1938 | Játiva | D |
| Gómez Noguerol, Consolación | 17 Brigada Mixta | 31/05/1937 | D | |
| Gómez Velasco, Eduardo | 216 Brigada Mixta, 861 Bon. | 21/01/1938 | Teruel | D |
| Gomis Congost |
| D | ||
| Gomis Lafuente, José | 146 Brigada Mixta | 14/05/1938 | D | |
| González Diez, Julio | 221 Brigada Mixta | 16/09/1938 | D | |
| González López, Ángel | Batallón Elche, Madrid | 09/03/1937 | M | |
| González Prieto, José | Cuerpo de Carabineros | 21/01/1939 | M | |
| González Sepulcre, Salvador | 05/09/1938 | Elche Rojo, 5-IX-1938 | M | |
| Gonzálvez Canals, Jerónimo | V Cuerpo Ejército, Bon. Ametralladoras | 19/02/1938 | Teruel | D |
| Gonzálvez Castaño, Francisco | 05/10/1938 | 33 años. Frente de Levante | M | |
| Gonzálvez Galvañ, José | 42 Brigada Mixta, 1 Bon. | 20/03/1937 | 38 años. Costurero. Frente de Carabanchel | M |
| Gonzálvez Palazón, Francisco | 42 Brigada Mixta, 165 Bon.,Bon. Elche | 01/07/1938 | PSOE | M |
| Gonzálvez Pérez, Alfredo | 19 Brigada Mixta, 4 Bon. | 09/04/1937 | M | |
| Gonzálvez Pérez, Ramón | 19 Brigada Mixta, 4 Bon. | 05/06/1937 | M | |
| Gonzálvez Prieto, José | 36 Bon. de Carabineros | 16/11/1938 | M | |
| Gonzálvez Selva, José | 216 Brigada Mixta, 861 Bon. | 29/01/1938 | M | |
